Cenník
- VYŠETRENIE, ANESTÉZIA, PREVENCIA
- KONZERVAČNÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO
- ENDODONCIA
- PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA
- DENTÁLNA HYGIENA, BIELENIE
- CHIRURGIA
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Vstupné komplexné vyšetrenie | 22 | 0 | 22 |
BTW-záhryzové rtg snímky | 10 | 10 | 0 |
Preventívna stomatologická prehliadka | 15 | 0 | 15 |
Cielené stomatologické vyšetrenie | 8 | 0 | 8 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Dočasné ošetrenie zubného kazu | 14 | 10 | 4 |
Jednoplôšková výplň – amalgám | 18 | 10 | 8 |
Dvojplôšková výplň - amalgám | 37 | 20 | 17 |
Trojplôšková výplň - amalgám | 47 | 25 | 22 |
Fotokompozit ( biela výplň) – 1 plôšková výplň | 33 | 25 | 8 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
rtg snímka | 8 | 4 | 4 |
Paliatívne endodontické ošetrenie | 17 | 10 | 7 |
Dezinfekčná koreňová výplň za 1 kanálik | 6 | 6 | 0 |
Endodontické ošetrenie 1 koreňový kanálik | 53 | 30 | 23 |
Endodontické ošetrenie 2 koreňové kanáliky | 88 | 40 | 48 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Stiahnutie korunky | 8 | 4 | 4 |
Opätovné nacementovanie korunky | 10 | 10 | 0 |
Kovokeramická korunka | 180 | 180 | 0 |
Zirkón keramická korunka | 250 | 250 | 0 |
Celokeramická korunka | 250 | 250 | 0 |
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Ambulantné bielenie | 135 | 135 | 0 |
Vnútorné bielenie | 20 | 20 | 0 |
Zubný šperk | 15 | 15 | 0 |
Detská dentálna hygiena ( deti do 10 rokov): 20 eur
Bielenie zubov PURE WHITENING (domáce a ordiačné): 200 eur
Názov výkonu | Cena výkonu | Hradí pacient | Hradí poisťovňa |
---|---|---|---|
Extrakcia dočasné zuba, alebo koreňa s použitím hemokoagulačného čapu | 6 | 2 | 4 |
Extrakcia jednokoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu | 25 | 15 | 10 |
Extrakcia viackoreňového zuba s použitím hemokoagulačného čapu | 34 | 20 | 14 |
Chirurgická extrakcia | 70 | 40 | 30 |
Výmena drénu | 6 | 2 | 4 |